
Mixtape
Tracklist
| 1 | Life a Myth | 2:02 |
|---|---|---|
| 2 | Take Some Notes | 2:09 |
| 3 | Is You Really | 2:19 |
| 4 | Pop Yo Shi Twin | 2:35 |
| 5 | Perky Luv | 2:35 |
| 6 | REALLY RICH (feat. Chicken P) | 2:16 |
| 7 | Add Me Up | 2:17 |
| 8 | Long Time Comin' | 2:20 |
8 songs, 18 minutes

| 1 | Life a Myth | 2:02 |
|---|---|---|
| 2 | Take Some Notes | 2:09 |
| 3 | Is You Really | 2:19 |
| 4 | Pop Yo Shi Twin | 2:35 |
| 5 | Perky Luv | 2:35 |
| 6 | REALLY RICH (feat. Chicken P) | 2:16 |
| 7 | Add Me Up | 2:17 |
| 8 | Long Time Comin' | 2:20 |
8 songs, 18 minutes