
Album
Tracklist
| 1 | Slider | 2:34 |
|---|---|---|
| 2 | Bortlen | 3:05 |
| 3 | Smirnoff | 2:42 |
| 4 | You're Mine | 3:22 |
| 5 | Rover | 3:09 |
| 6 | 1:51 | |
| 7 | Minnesota | 2:41 |
| 8 | Could've Been | 3:07 |
| 9 | 2 Insane | 3:07 |
| 10 | What's Tha Word | 1:59 |
| 11 | Graytotunes | 2:05 |
11 songs, 29 minutes

| 1 | Slider | 2:34 |
|---|---|---|
| 2 | Bortlen | 3:05 |
| 3 | Smirnoff | 2:42 |
| 4 | You're Mine | 3:22 |
| 5 | Rover | 3:09 |
| 6 | 1:51 | |
| 7 | Minnesota | 2:41 |
| 8 | Could've Been | 3:07 |
| 9 | 2 Insane | 3:07 |
| 10 | What's Tha Word | 1:59 |
| 11 | Graytotunes | 2:05 |
11 songs, 29 minutes