
Mixtape
Tracklist
| 1 | BLOW IT | 1:56 |
|---|---|---|
| 2 | WSUP | 1:55 |
| 3 | UP THE SCORE | 1:34 |
| 4 | YNS | 2:52 |
| 5 | TOUCHED | 1:54 |
| 6 | TRIPPIN | 2:59 |
| 7 | HACKERS & SMACKERS | 2:08 |
| 8 | BM TRIPPIN | 2:37 |
| 9 | STICKY | 1:36 |
9 songs, 19 minutes

| 1 | BLOW IT | 1:56 |
|---|---|---|
| 2 | WSUP | 1:55 |
| 3 | UP THE SCORE | 1:34 |
| 4 | YNS | 2:52 |
| 5 | TOUCHED | 1:54 |
| 6 | TRIPPIN | 2:59 |
| 7 | HACKERS & SMACKERS | 2:08 |
| 8 | BM TRIPPIN | 2:37 |
| 9 | STICKY | 1:36 |
9 songs, 19 minutes