
Mixtape
RIAA Gold certification
Tracklist
| 1 | 2:25 | |
|---|---|---|
| 2 | 2:36 | |
| 3 | 2:24 | |
| 4 | 3:49 | |
| 5 | 3:17 | |
| 6 | 2:32 | |
| 7 | 3:45 | |
| 8 | 2:55 | |
| 9 | 2:51 | |
| 10 | 3:39 | |
| 11 | 2:38 | |
| 12 | 3:15 | |
| 13 | 3:19 | |
| 14 | 3:06 | |
| 15 | 2:37 | |
| 16 | 3:49 | |
| 17 | 2:58 |
17 songs, 51 minutes

| 1 | 2:25 | |
|---|---|---|
| 2 | 2:36 | |
| 3 | 2:24 | |
| 4 | 3:49 | |
| 5 | 3:17 | |
| 6 | 2:32 | |
| 7 | 3:45 | |
| 8 | 2:55 | |
| 9 | 2:51 | |
| 10 | 3:39 | |
| 11 | 2:38 | |
| 12 | 3:15 | |
| 13 | 3:19 | |
| 14 | 3:06 | |
| 15 | 2:37 | |
| 16 | 3:49 | |
| 17 | 2:58 |
17 songs, 51 minutes