

Mixtape
Tracklist
1 | 6:38 | |
---|---|---|
2 | 3:43 | |
3 | 3:26 | |
4 | 3:13 | |
5 | 2:56 | |
6 | 3:49 | |
7 | 3:16 | |
8 | 4:30 | |
9 | 3:51 | |
10 | 4:00 | |
11 | 3:08 | |
12 | 2:54 | |
13 | 2:50 | |
14 | 3:21 |
14 songs, 51 minutes
1 | 6:38 | |
---|---|---|
2 | 3:43 | |
3 | 3:26 | |
4 | 3:13 | |
5 | 2:56 | |
6 | 3:49 | |
7 | 3:16 | |
8 | 4:30 | |
9 | 3:51 | |
10 | 4:00 | |
11 | 3:08 | |
12 | 2:54 | |
13 | 2:50 | |
14 | 3:21 |
14 songs, 51 minutes