
Mixtape
Tracklist
| 1 | 3:08 | |
|---|---|---|
| 2 | She Wit Me | 2:50 |
| 3 | Chop Chop | 3:22 |
| 4 | Dynamite | 1:52 |
| 5 | 2:27 | |
| 6 | Rush Hour 6 | 1:48 |
| 7 | Running Man | 4:00 |
| 8 | 3:36 | |
| 9 | 96 Nikes | 2:17 |
9 songs, 25 minutes

| 1 | 3:08 | |
|---|---|---|
| 2 | She Wit Me | 2:50 |
| 3 | Chop Chop | 3:22 |
| 4 | Dynamite | 1:52 |
| 5 | 2:27 | |
| 6 | Rush Hour 6 | 1:48 |
| 7 | Running Man | 4:00 |
| 8 | 3:36 | |
| 9 | 96 Nikes | 2:17 |
9 songs, 25 minutes