
Mixtape
Tracklist
| 1 | 4:01 | |
|---|---|---|
| 2 | 3:33 | |
| 3 | 3:20 | |
| 4 | Level Up | 3:06 |
| 5 | 3:10 | |
| 6 | 3:21 | |
| 7 | On they Feet | 2:37 |
| 8 | New Tricks | 3:05 |
| 9 | 2:29 | |
| 10 | 3:28 | |
| 11 | 3:41 | |
| 12 | 3:05 | |
| 13 | 3:21 | |
| 14 | Need More | 3:50 |
| 15 | Favorite | 3:01 |
| 16 | Racks on Me | 3:02 |
16 songs, 52 minutes

| 1 | 4:01 | |
|---|---|---|
| 2 | 3:33 | |
| 3 | 3:20 | |
| 4 | Level Up | 3:06 |
| 5 | 3:10 | |
| 6 | 3:21 | |
| 7 | On they Feet | 2:37 |
| 8 | New Tricks | 3:05 |
| 9 | 2:29 | |
| 10 | 3:28 | |
| 11 | 3:41 | |
| 12 | 3:05 | |
| 13 | 3:21 | |
| 14 | Need More | 3:50 |
| 15 | Favorite | 3:01 |
| 16 | Racks on Me | 3:02 |
16 songs, 52 minutes