
Album
Tracklist
| 1 | Last Wednesday (Intro) | 3:40 |
|---|---|---|
| 2 | Thunder | 3:32 |
| 3 | Daydream | 3:09 |
| 4 | Baggage (feat. Ren) | 3:53 |
| 5 | Condition | 3:36 |
| 6 | Back On My BS | 4:27 |
| 7 | FSU (feat. Ekoh) | 3:08 |
| 8 | Oh Boy (feat. Busta Rhymes) | 3:13 |
| 9 | Tumbleweed (feat. ANoyd) | 3:58 |
| 10 | Moose Head | 4:15 |
| 11 | Addicted To U | 4:11 |
| 12 | Say My Peace | 2:53 |
| 13 | Jax Teller (feat. Grieves) | 4:03 |
| 14 | Pray For My Soul | 3:30 |
| 15 | Kratos | 3:10 |
| 16 | Sandbox | 4:35 |
| 17 | Long Way Home (feat. Skrizzly Adams) | 3:40 |
| 18 | One Of One | 3:03 |
| 19 | Gladiator Pit (feat. NEMS, Oswin Benjamin, OT The Real, Quake Matthews & Showly) | 6:29 |
| 20 | Dial Tone (feat. Millyz) | 3:34 |
| 21 | GOTTI | 2:50 |
| 22 | Rearview (feat. Krizz Kaliko & Rittz) | 4:09 |
| 23 | A Tale Of 2 Kings (feat. Tech N9ne) | 4:46 |
| 24 | Day By Day | 3:51 |
| 25 | Ain't Hard To Tell | 3:12 |
| 26 | Fill A Book | 2:50 |
| 27 | Fire In My Blood | 4:32 |
| 28 | Razor's Edge | 3:16 |
28 songs, 1 hour, 45 minutes
