
Mixtape
Tracklist
| 1 | INTRO | 2:23 |
|---|---|---|
| 2 | DAT MODE | 1:48 |
| 3 | IKE 2 | 1:48 |
| 4 | ON DA LOOSE | 3:08 |
| 5 | WDNDBA | 3:15 |
| 6 | HURRICANE WRIST | 2:09 |
| 7 | GET A PLATE | 1:41 |
| 8 | MY KITCHEN | 3:38 |
| 9 | DONT STOP | 3:07 |
| 10 | DEM B!TCHES GON | 2:32 |
| 11 | SMOKIN ON FIN | 3:15 |
| 12 | SKR8 DROP GLASS | 2:19 |
| 13 | MUSTY | 3:14 |
| 14 | BOOMIN | 3:21 |
| 15 | COOL ASS NINJA | 2:02 |
| 16 | DOIN ME | 2:21 |
| 17 | CHOW HALL | 1:41 |
| 18 | OUTRO | 3:30 |
18 songs, 47 minutes
