

Mixtape
Tracklist
| 1 | Intro | 0:51 |
|---|---|---|
| 2 | Toe Down | 3:33 |
| 3 | On Dat | 3:10 |
| 4 | U Tonight | 3:56 |
| 5 | Wanna Chill | 3:01 |
| 6 | Doin Numbers | 3:02 |
| 7 | My Nigga | 3:09 |
| 8 | You Baby | 3:31 |
| 9 | Me N My Girl | 3:47 |
| 10 | Wind It | 3:11 |
| 11 | I Love You | 3:36 |
| 12 | Came A Long Way | 3:41 |
12 songs, 38 minutes


| 1 | Intro | 0:51 |
|---|---|---|
| 2 | Toe Down | 3:33 |
| 3 | On Dat | 3:10 |
| 4 | U Tonight | 3:56 |
| 5 | Wanna Chill | 3:01 |
| 6 | Doin Numbers | 3:02 |
| 7 | My Nigga | 3:09 |
| 8 | You Baby | 3:31 |
| 9 | Me N My Girl | 3:47 |
| 10 | Wind It | 3:11 |
| 11 | I Love You | 3:36 |
| 12 | Came A Long Way | 3:41 |
12 songs, 38 minutes