
Mixtape
Tracklist
| 1 | Retire My Momma | 1:56 | 
|---|---|---|
| 2 | Momma's Belt | 1:52 | 
| 3 | Steppin | 3:09 | 
| 4 | The Boonies | 1:45 | 
| 5 | Slow Down | 1:48 | 
| 6 | MSNBC | 2:04 | 
| 7 | Back Up Plan | 1:44 | 
| 8 | Keenan Allen | 1:40 | 
| 9 | Ginger Tea | 1:59 | 
| 10 | Losing My Mind | 2:24 | 
| 11 | The Fader | 1:47 | 
| 12 | Paige Bueckers Freestyle | 1:55 | 
| 13 | Cass Lake Freestyle | 1:54 | 
| 14 | Andrew Smokes Pack Freestyle | 2:23 | 
14 songs, 28 minutes
